£9.10
Sparkling Soft Drink with Vegetable Extracts
Nutrition
| Typical Values | Per 100ml | Per 330ml (%*) |
| Energy | 180kJ | 594kJ |
| – | 42kcal | 139kcal (7%) |
| Fat | 0g | 0g (0%) |
| of which saturates | 0g | 0g (0%) |
| Carbohydrate | 10.6g | 35g (13%) |
| of which sugars | 10.6g | 35g (39%) |
| Protein | 0g | 0g (0%) |
| Salt | 0g | 0g (0%) |
| *Reference intake of an average adult (8400kJ/2000kcal) | – | – |
Reviews
There are no reviews yet.