£1.85
Sparkling Mixed Fruit Soft Drink with Sugar and Sweeteners
Nutrition
Typical Values | Per 100ml | Per 250ml (%*) |
Energy | 85kJ | 213kJ |
– | 20kcal | 50kcal (3%) |
Fat | 0g | 0g (0%) |
Of which saturates | 0g | 0g (0%) |
Carbohydrate | 4.8g | 12g (5%) |
Of which sugars | 4.8g | 12g (13%) |
Protein | 0g | 0g (0%) |
Salt | 0g | 0g (0%) |
*Reference intake of an average adult (8400kJ/2000kcal) | – | – |
Reviews
There are no reviews yet.