£1.75
Rolled Oats
Nutrition
| Typical Values | Per 100g | Per 40g | Per 40g^1 (%*) |
| Energy | 1565 kJ | 626 kJ | 994 kJ |
| – | 374 kcal | 150 kcal | 237 kcal (12%*) |
| Fat | 8.0 g | 3.2 g | 6.4 g (9%*) |
| of which Saturates | 1.5 g | 0.6 g | 2.7 g (13%*) |
| Carbohydrate | 60 g | 24 g | 33 g |
| of which Sugars | 1.1 g | 0.4 g | 9.3 g (10%*) |
| Fibre | 9.0 g | 3.6 g | 3.6 g |
| Protein | 11 g | 4.4 g | 11 g |
| Salt | 0 g | 0 g | 0.20 g (3%*) |
| This pack contains 25 servings | – | – | – |
| ^1With 195ml of semi skimmed milk | – | – | – |
| *Reference intake of an average adult (8400 kJ/2000 kcal) | – | – | – |
Reviews
There are no reviews yet.