£1.80
Real Mayonnaise
| Typical Values | Per 100 g | Per Portion** | %* Per Portion** |
| Energy | 2991kJ/727kcal | 422kJ/103kcal | 5% |
| Fat | 80.0g | 11.0g | 16% |
| of which saturates | 6.7g | 0.9g | 5% |
| Carbohydrates | 1.4g | <0.5g | <1% |
| of which sugars | 1.3g | <0.5g | <1% |
| Protein | 1.2g | <0.5g | <1% |
| Salt | 1.5g | 0.21g | 3% |
| Omega 3 | 6.3g | 0.89g | |
| *% of Reference intake of an average adult (8400 kJ/2000 kcal) | – | – | – |
| **1 portion = 14g (pack contains approx. 28 portions) | – | – | – |
Reviews
There are no reviews yet.