£1.80
Sparkling Low Calorie Orange Fruit Drink with Sweeteners
Nutrition
| Typical Values | Per 100ml | Per 250ml (%*) |
| Energy | 13kJ | 33kJ |
| – | 3kcal | 8kcal (0%) |
| Fat | 0g | 0g (0%) |
| Of which saturates | 0g | 0g (0%) |
| Carbohydrate | 0.5g | 1.3g (0%) |
| Of which sugars | 0.5g | 1.3g (1%) |
| Protein | 0g | 0g (0%) |
| Salt | 0g | 0g (0%) |
| *Reference intake of an average adult (8400kJ/2000kcal) | – | – |
Reviews
There are no reviews yet.