£2.75
Sparkling Orange Fruit Drink with Sugar and Sweeteners
Nutrition
| Typical Values | Per 100ml | Per 250ml (%*) |
| Energy | 81kJ | 203kJ |
| – | 19kcal | 48kcal (2%) |
| Fat | 0g | 0g (0%) |
| Of which saturates | 0g | 0g (0%) |
| Carbohydrate | 4.6g | 12g (4%) |
| Of which sugars | 4.6g | 12g (13%) |
| Protein | 0g | 0g (0%) |
| Salt | 0g | 0g (0%) |
| *Reference intake of an average adult (8400kJ/2000kcal) | – | – |
Reviews
There are no reviews yet.