£1.70
Sweetened Condensed Skimmed
Nutrition
| Typical Values | Per 100g | Per 50g serving | |
| Energy | 1186 kJ | 594 kJ | |
| – | 279 kcal | 140 kcal | 20% RI* |
| Fat | 0.2 g | 0.1 g | |
| of which: saturates | 0.1 g | 0.1 g | |
| Carbohydrate | 60.4 g | 30.2 g | |
| of which: sugars | 60.4 g | 30.2 g | |
| Fibre | 0.0 g | 0.0 g | |
| Protein | 8.9 g | 4.5 g | |
| Salt | 0.30 g | 0.15 g | |
| Calcium | 312 mg | 156 mg | |
| *Reference Intake of an average adult (8400kJ/2000kcal) | – | – | |
| Contains 8 servings | – | – |
Reviews
There are no reviews yet.